![]() |
正方形 メートル |
幅Xの高さ | 半日の使用料 (US$) |
1つの日の使用料 (US$) |
| YILDIZ A | 66 | 9.3x7.7m | 250 | 400 |
| YILDIZ B | 70 | 9.3x8.2m | 250 | 400 |
| YILDIZ C | 63 | 9.3x6.35m | 250 | 400 |
| YILDIZ A+B+C | 200 | 9.3x22.75m | 600 | 850 |
| SIMAL | 142 | 10.6x13.7m | 250 | 400 |
| 宮殿の会議室 | ||||||||||
| M2 | カクテル | ビュッフェ | 着席形式 夕食 |
学校 | 劇場 | ブロック | 「U」の形 | 高さ | 幅Xの長さ | |
| 舞踏室A | 650 | 500 | 300 | 400 | 400 | 650 | --- | --- | 7.00m. | 24.90x25.55m. |
| 舞踏室B | 375 | 350 | 200 | 250 | 210 | 350 | --- | --- | 7.00m. | 24.90x15.45m. |
| 舞踏室A+B | 1025年 | 1000年 | 500 | 800 | 650 | 1200年 | --- | --- | 7.00m. | 24.90x41.00m. |
| Prefunction A | 210 | 200 | 100 | 120 | --- | --- | --- | --- | 7.00m. | 9.5x27.00m. |
| Prefunction B | 130 | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.50m. | 7.00x17.50m. |
| 展覧会A | 240 | 300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.00m. | 11.00x15.10m. |
| 展覧会B | 195 | 300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.00m. | 11.00x15.10m. |
| Bosphorus部屋 | 76 | 60 | 40 | 50 | 60 | 80 | 35 | 35 | 4.85m. | 6.60x11.20m. |
| オットマン部屋 | 80 | 60 | 40 | 50 | 60 | 80 | 35 | 35 | 4.50m. | 6.60x11.20m. |
| Yildiz A | 66 | 60 | 40 | 40 | 40 | 70 | 30 | 25 | 3.25m. | 9.30x7.70m. |
| Yildiz B | 70 | 60 | 40 | 40 | 40 | 70 | 30 | 25 | 3.25m. | 9.30x8.20m. |
| Yildiz C | 63 | 60 | 40 | 40 | 40 | 70 | 30 | 25 | 3.25m. | 9.30x6.35m. |
| Yildiz A+B | 136 | 120 | 80 | 80 | 70 | 140 | 60 | 50 | 3.25m. | 9.30x15.90m. |
| Yildiz A+B+C | 200 | 180 | 110 | 160 | 120 | 210 | 70 | 75 | 3.25m. | 9.30x22.75m. |
| 青い大広間 | 200 | 250 | 150 | 200 | 200 | 300 | --- | --- | 6.50m. | 12.50x22.50m. |
| 以下の事項に注意して下さい:: | *展覧会AおよびBはビュッフェまたは夕食のでき事のために単一のfuntion部屋として使用されるべきでない。 | |||||||||
| * Prefunction AおよびBは舞踏室Aor B.とのconjuctionだけで販売されるべきである。 | ||||||||||
| *上記のショーとしてすべての部屋容量は指針だけ、部屋の組み立てでdepent最高のcapaticitiesである。 | ||||||||||
| 宮殿の会議室 | ||||||||||
| M2 | カクテル | ビュッフェ | 着席形式 夕食 |
学校 | 劇場 | ブロック | 「U」の形 | 高さ | 幅Xの長さ | |
| Simal A | 58 | 50 | 40 | 50 | 40 | 60 | 25 | 25 | 3.00m. | 5.60x10.70 m |
| Simal B | 142 | 140 | 100 | 120 | 80 | 110 | 45 | 60 | 3.00m. | 10.60x13.70 m |
| Simal C | 90 | 70 | 40 | 50 | 50 | 70 | 30 | 35 | 3.00m. | 8.40x10.00m |
| 以下の事項に注意して下さい:: | *上で示されているようにすべての部屋容量は部屋の組み立てに指針だけ、最大キャパシティ依存するである。 | |||||||||
| 正方形 メートル | 幅Xの高さ | 1/2 日の使用料 (US$) | 1つの日の使用料 (US$) | |
| 会議室1 | 50 | 5.5x9.0m | 100 | 200 |
| 会議室2 | 50 | 5.5x9.0m | 100 | 200 |
| 会議室3 | 50 | 5.5x9.0m | 100 | 200 |
| 会議室1+2 | 100 | 5.5x18.0m | 150 | 300 |
| ホテルの会議室 | ||||||||||
「U」の形 |
「U」 Shape& Tech.Equip. |
ブロック |
ブロック及び Tech.Equip. |
劇場 | 学校 | カクテル スタンドアップ式 (中) |
カクテル (台地と) |
高さ | 幅X 長さ |
|
| 会議室1 | 25 | 20 | 30 | 25 | 60 | 40 | 35 | 50 | 2.70 | 5.50x9.00 |
| 会議室2 | 25 | 20 | 30 | 25 | 60 | 40 | 35 | 50 | 2.70 | 5.50x9.00 |
| 会議室3 | 25 | 20 | 30 | 25 | 60 | 40 | 35 | 50 | 2.70 | 5.50x9.00 |
| 会議室1+2 | 25 | 20 | 25 | 20 | 75 | 60 | 70 | 80 | 2.70 | 5.50x18.00 |
| ない: | * Each of会議室1,2および3は50のM2である | |||||||||
| *会議室1および2は相互に連結することができる | ||||||||||

